注册 | 登录 | 搜索 
开户 | 个股上市 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 返回股票首页
麒麟论坛虚拟股市
麒麟论坛虚拟股市
实现论坛虚拟股票交易
股市公告板
电子挂历
代码 股票名称 经营者 涨跌 涨幅 昨收 成交价 开盘 最低 最高 买入(笔) 卖出(笔) 成交量 今可交易
000008 无限网络 0 0% 90.570 85.920 90.570 85.920 90.570 2 0 21902 5000000
000007 橄 榄 油 0 0.574% 60.420 56.540 60.420 56.540 60.420 0 0 20695 5000000
000009 驴驴磨房 0 0% 53.200 52.480 53.200 50.450 54.910 1 0 48065 5000000
000011 百 花 楼 0 0% 64.600 52.310 64.600 52.310 64.600 0 0 14808 5000000
000017 华人大唐 -11.43 0.486% 58.580 48.640 58.580 0.000 62.530 1 0 33433 5000000
000010 清白干洗 -1.61 0.001% 42.600 41.090 42.600 40.990 42.700 0 0 43920 5000000
000016 冰糖葫芦 4.6 0.027% 24.580 35.080 24.580 24.580 35.080 0 0 16992 5000000
000019 创义无限 0 0.497% 28.540 33.130 28.540 26.750 33.130 0 0 45254 5000000
000004 休闲衙门 -1.31 -0.024% 30.200 26.870 30.200 26.870 30.960 0 0 33932 500000
000013 西瓜实业 5.84 0.247% 18.600 24.440 18.600 18.600 26.450 0 0 50179 5000000
000015 异 人 馆 -5.68 11.212% 30.580 22.420 30.580 21.910 30.580 0 0 19938 5000000
000003 梦 幻 岛 2.59 0.222% 20.400 22.150 20.400 20.400 22.850 0 0 36719 500000
000002 计较旮旯 2.84 0.203% 20.260 20.280 20.260 17.440 20.370 0 0 33801 500000
000001 快乐银行 -1.87 -0.05% 20.100 16.760 20.100 16.760 22.510 0 0 24856 500000
000012 石器时代 0 0% 14.600 15.970 14.600 11.970 15.970 4 0 33506 5000000
000006 守望灯塔 0 0% 10.500 4.958 10.500 1.450 10.500 2 0 31570 500000
000005 风 轩 阁 -0.991 -0.01% 10.650 4.750 10.650 0.000 10.650 7 0 22407 500000
000018 易物科技 3.32 0.022% 85.300 3.660 85.300 0.000 85.300 0 0 15737 5000000
000014 幻日网络 2.24 0.023% 21.800 2.240 21.800 0.000 21.800 0 0 20009 5000000
2019 条信息
1/1   [1]
快速交易点  股 

个股管理 | 欢迎您:游客 ,您的持股情况如下:
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
000006 守望灯塔 100 145.00 4.958 1.450 495.8 ↑3.51 ↑350.80 ↑70.75%
000005 风 轩 阁 400 812.00 4.750 2.030 1900.00 ↑2.72 ↑1088.00 ↑57.26%
000012 石器时代 50 798.5 15.970 15.970 798.5 →0 →0.00 →0.00%
000008 无限网络 101 8677.92 85.920 85.920 8677.92 →0 →0.00 →0.00%
000009 驴驴磨房 20 1049.6 52.480 52.480 1049.6 →0 →0.00 →0.00%
今日股市行情
成交总额: 17073.4 元
成交笔数: 0 笔
综合指数: 0.671432%

个人情况总揽
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
开户
股市实时新闻
更多新闻  个股上市  返回论坛
股市总资产排行榜
玉麒麟 111993.7 元
1111111 112921.82 元
xxxx 112921.82 元
xxxxxx 112921.82 元
333 112921.82 元
玉麒麟 112776.82 元
滇东明珠 103466 元
刷新排名  详细排名